Донорларды қабылдау: күн сайын 8:30-дан 14:00-ге дейін
№ | Жыл, Бағдарламаның атауы | Сертификат кімге берілді | Сертификаттың тіркеу нөмірі
карта |
1. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Республикалық қан орталығы” ШЖҚ РМК
Алматы қ. |
141 |
2. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Алматы қаласы ДСБ” Қалалық қан орталығы ” ШЖҚ МКК | 142 |
3. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Абай облысы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 143 |
4. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Шымкент қаласы ОҚО ДСБ “Қалалық қан орталығы” МКҚК | 144 |
5. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Ақтау қаласы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК | 145 |
6. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Ақтөбе қаласының “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК | 146 |
7. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Атырау облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 147 |
8. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Қарағанды қаласы ДСБ” Облыстық қан орталығы” КМК | 148 |
9. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Ақмола облысы ДСБ” Облыстық қан орталығы ” ШЖҚ МКК, Көкшетау қаласы | 149 |
10. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Қостанай облысы әкімдігінің ДСБ “Облыстық қан орталығы” КМК | 150 |
11. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Қызылорда облысы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 151 |
12. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Павлодар облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 152 |
13. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | СҚО ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК, Петропавл қ. | 153 |
14. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | Жетісу облысының “Облыстық қан орталығы ” ШЖҚ МКК, Талдықорған қаласы | 154 |
15. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Жамбыл облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК
Тараз қ. |
155 |
16. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | БҚО ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК,
Орал қаласы |
156 |
17. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Шығыс Қазақстан облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК, Өскемен қ. | 157 |
18. | 2023 ж (гем/бх/иг) | “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК Атбасар пункті | 158 |
19. | 2023 ж (гем/бх/иг/ди) | “Алматы облысының ДСБ” ММ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК, Қаскелең филиалы | 159 |
20. | 2023 ж (иммуногематология) | Жаңаөзен қаласының қан дайындау бөлімшесі | 160 |
21. | 2023 ж (гем/бх/иг) | ҚДБ Түркістан филиалы “Облыстық қан орталығы” МКҚК | 161 |
22. | 2023 ж (иммуногематология) | “Ұлттық ғылыми медициналық орталық” АҚ | 162 |
23. | 2023 ж (иммуногематология) | “Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы” КҚ “University Medical Center” | 163 |
24. | 2023 ж (иммуногематология) | Академик Н. Д. Батпенов атындағы “Ұлттық Травматология және ортопедия ғылыми орталығы” ШЖҚ РМК. | 164 |
25. | 2023 ж (иммуногематология) | “Ұлттық нейрохирургия орталығы” АҚ | 165 |
26. | 2023 ж (иммуногематология) | “Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық” АҚ | 166 |
27. | 2023 ж (иммуногематология) | “Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық” ЖШС | 167 |
28. | 2023 ж (иммуногематология) | “№2 қалалық көпсалалы аурухана” ШЖҚ МКК (перзентхана/клиникалық блок) | 168 |
29. | 2023 ж (иммуногематология) | “Қалалық перинаталдық орталық” ШЖҚ МКК | 169 |
30. | 2023 ж (иммуногематология) | “№3 көпсалалы қалалық аурухана” ШЖҚ МКК | 170 |
31. | 2023 ж (иммуногематология) | “№1 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 171 |
32. | 2023 ж (иммуногематология) | “№2 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 172 |
33. | 2023 ж (иммуногематология) | “№1 көпсалалы қалалық аурухана” ШЖҚ МКК | 173 |
34. | 2023 ж (иммуногематология) | “№3 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 174 |
35. | 2023 ж (иммуногематология) | Астана қаласы әкімдігінің “Көпсалалы медициналық орталығы” ШЖҚ МКК | 175 |
36. | 2023 ж (иммуногематология) | Астана қаласы әкімдігінің “Қалалық фтизиопульмонология орталығы” ШЖҚ МКК | 176 |
37. | 2023 ж (иммуногематология) | “Астана қаласындағы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасы бар орталық әскери госпиталь” ММ | 177 |
38. | 2023 ж (иммуногематология) | ҚР Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы РМК | 178 |
39. | 2023 ж (иммуногематология) | “№2 көпсалалы облыстық аурухана ” ШЖҚ МКК | 179 |
40. | 2023 ж (иммуногематология) | Астана қаласы әкімдігінің “№ 4 қалалық емханасы” ШЖҚ МКК | 180 |
41. | 2023 ж (иммуногематология) | “№ 5 Қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 181 |
42. | 2023 ж (иммуногематология) | “№ 6 қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 182 |
43. | 2023 ж (иммуногематология) | №8 қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 183 |
44. | 2023 ж (иммуногематология) | Қарағанды қаласының “Облыстық клиникалық ауруханасы” КМК
|
184 |
45. | 2023 ж (иммуногематология) | Қарағанды қаласының «Профессор Х.Ж.Мақажанова атындағы Көпсалалы ауруханаcы» ШЖҚ КМК
|
185 |
46. | 2023 ж (иммуногематология) | Қарағанды қаласының “Облыстық балалар клиникалық ауруханасы” КМК
|
186 |
47. | 2023 ж (иммуногематология) | №9 қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 187 |
2022 жылы біліктілікті тексеру бағдарламасына қатысушылардың тізімі
№ | Жыл, Бағдарламаның атауы | Сертификат кімге берілді | Сертификаттың тіркеу нөмірі
карта |
1. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Республикалық қан орталығы” ШЖҚ РМК
Алматы қ. |
094 |
2. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Алматы қаласы ДСБ” Қалалық қан орталығы ” ШЖҚ МКК | 095 |
3. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Абай облысы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 096 |
4. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Шымкент қаласы ОҚО ДСБ “Қалалық қан орталығы” МКҚК | 097 |
5. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Ақтау қаласы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК | 098 |
6. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Ақтөбе қаласының “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК | 099 |
7. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Атырау облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 100 |
8. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Қарағанды қаласы ДСБ” Облыстық қан орталығы” КМК | 101 |
9. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Ақмола облысы ДСБ” Облыстық қан орталығы ” ШЖҚ МКК, Көкшетау қаласы | 102 |
10. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Қостанай облысы әкімдігінің ДСБ “Облыстық қан орталығы” КМК | 103 |
11. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Қызылорда облысы ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 104 |
12. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Павлодар облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК | 105 |
13. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | СҚО ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК, Петропавл қ. | 106 |
14. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | Алматы облысының “Облыстық қан орталығы ” ШЖҚ МКК, Талдықорған қаласы | 107 |
15. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Жамбыл облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК
Тараз қ. |
108 |
16. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | БҚО ДСБ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК,
Орал қаласы |
109 |
17. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Шығыс Қазақстан облыстық қан орталығы” ШЖҚ КМК, Өскемен қ. | 110 |
18. | 2022 г (гем/бх/иг) | “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК Атбасар пункті | 111 |
19. | 2022 г (гем/бх/иг/ди) | “Алматы облысының ДСБ” ММ “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК, Қаскелең филиалы | 112 |
20. | 2022 г (гем/бх/иг) | Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы “Облыстық қан орталығы” ШЖҚ МКК Степногорск филиалы | 113 |
21. | 2022 г (гем/иг) | Жаңаөзен қаласының қан дайындау бөлімшесі | 114 |
22. | 2022 г (гем/бх/иг) | ҚДБ Түркістан филиалы “Облыстық қан орталығы” МКҚК | 115 |
23. | 2022 год (иммуногематология) | “Ұлттық ғылыми медициналық орталық” АҚ | 116 |
24. | 2022 год
(иммуногематология) |
“Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы” КҚ “University Medical Center” | 117 |
25. | 2022 год
(иммуногематология) |
Академик Н. Д. Батпенов атындағы “Ұлттық Травматология және ортопедия ғылыми орталығы” ШЖҚ РМК. | 118 |
26. | 2022 год
(иммуногематология) |
“Ұлттық нейрохирургия орталығы” АҚ | 119 |
27. | 2022 год
(иммуногематология) |
“Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық” АҚ | 120 |
28. | 2022 год
(иммуногематология) |
“Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық” ЖШС | 121 |
29. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№2 қалалық көпсалалы аурухана” ШЖҚ МКК (перзентхана/клиникалық блок) | 122 |
30. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№1 көпсалалы қалалық аурухана” ШЖҚ МКК (перзентхана блогы) | 123 |
31. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№3 көпсалалы қалалық аурухана” ШЖҚ МКК | 124 |
32. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№1 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 125 |
33. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№2 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 126 |
34. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№1 көпсалалы қалалық аурухана” ШЖҚ МКК (клиникалық блок) | 127 |
35. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№3 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы” ШЖҚ МКК | 128 |
36. | 2022 год
(иммуногематология) |
Астана қаласы әкімдігінің “Көпсалалы медициналық орталығы” ШЖҚ МКК | 129 |
37. | 2022 год
(иммуногематология) |
Астана қаласы әкімдігінің “Қалалық фтизиопульмонология орталығы” ШЖҚ МКК | 130 |
38. | 2022 год
(иммуногематология) |
“Астана қаласындағы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасы бар орталық әскери госпиталь” ММ | 131 |
39. | 2022 год
(иммуногематология) |
ҚР Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы РМК | 132 |
40. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№2 көпсалалы облыстық аурухана ” ШЖҚ МКК | 133 |
41. | 2022 год
(иммуногематология) |
Астана қаласы әкімдігінің “№ 4 қалалық емханасы” ШЖҚ МКК | 134 |
42. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№ 5 Қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 135 |
43. | 2022 год
(иммуногематология) |
“№ 6 қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 136 |
44. | 2022 год
(иммуногематология) |
№8 қалалық емхана” ШЖҚ МКК | 137 |
45. | 2022 год
(иммуногематология) |
Қарағанды қаласының “Облыстық клиникалық ауруханасы” КМК
|
138 |
46. | 2022 год
(иммуногематология) |
Қарағанды қаласының «Профессор Х.Ж.Мақажанова атындағы Көпсалалы ауруханаcы» ШЖҚ КМК
|
139 |
47. | 2022 год (иммуногематология) | Қарағанды қаласының “Облыстық балалар клиникалық ауруханасы” КМК
|
140 |