Донорларды қабылдау: күн сайын 8:30-дан 14:00-ге дейін
RINC жүйелері бойынша ҒӨО қызметкерлерінің Хирш индексі, Scopus
2020 |
|||
№ | ФИО | БД Scopus | Google Scholar |
1 | Абдрахманова С.А. | 5 | 3 |
2 | Буркитбаев Ж.К. | 5 | 6 |
3 | Турганбекова А.А. | 5 | |
4 | Баймукашева Д. | 5 | |
5 | Рамильева И. Р. | 5 | |
6 | Савчук Т.Н. | 2 | |
7 | Имашпаев Д. М. | 2 | |
8 | Жангазиева К. Х | 1 | |
9 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | |
10 | Садуакас Ж. | 2 | |
11 | Балтабаева Т.С. | 1 | |
12 | Скорикова С.В. | 1 | |
13 | Халыкова А. Н. | 1 | |
14 | Бибеков Ж.Ж. | ||
15 | Оспанова М.Е | ||
Итого | 37/13 | 9/2 |
2021 |
|||
№ | ФИО | БД Scopus | Google Scholar |
1 | Абдрахманова С.А. | 5 | 5 |
2 | Турганбекова А. | 5 | 3 |
3 | Баймукашева Д. | 5 | |
4 | Рамильева И. Р. | 5 | 3 |
5 | Савчук Т. | 3 | 6 |
6 | Имашпаев Д. М. | 2 | 1 |
7 | Жангазиева К. | 1 | 2 |
8 | Жанзакова Ж. | 2 | 1 |
9 | Садуакас Ж. | 2 | |
10 | Балтабаева Т.С. | 1 | 3 |
11 | Скорикова С.В. | 1 | 3 |
12 | Халыкова А. Н. | 1 | |
13 | Бибеков Ж.Ж. | 4 | |
14 | Оспанова М.Е | 2 | |
Итого | 33/12 | 35/11 |
2022 |
|||
№ | ФИО | БД Scopus | Google Scholar |
1 | Абдрахманова С.А. | 6 | 6 |
2 | Имашпаев Д.М. | 2 | 1 |
3 | Турганбекова А.А. | 6 | 4 |
4 | Рамильева И.Р. | 5 | 3 |
5 | Баймукашева Д.К. | 6 | |
6 | Балтабаева Т.С. | 1 | 3 |
7 | Савчук Т.Н. | 3 | 6 |
8 | Жангазиева К.Х. | 1 | |
9 | Скорикова С.В. | 1 | |
10 | Садуакас Ж. | 2 | 3 |
11 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | 2 |
12 | Халыкова А.Н. | 1 | |
13 | Бибеков Ж.Ж. | 4 | |
14 | Оспанова М.Е. | 3 | |
Итого: | 36/14 | 35/10 |