Донорларды қабылдау: күн сайын 8:00-дан 17:00-ге дейін
«Scopus және Google Scholar дерекқорлары бойынша ТҒӨО қызметкерлерінің Хирша индексі»
|
2024 жыл |
|||
| № | ТАӘ | Scopus | Google Scholar |
| 1 | Абдрахманова С.А. | 8 | 8 |
| 2 | Имашпаев Д.М. | 3 | 3 |
| 3 | Турганбекова А.А. | 7 | 6 |
| 4 | Рамильева И.Р. | 5 | 4 |
| 5 | Баймукашева Д.К. | 6 | – |
| 6 | Балтабаева Т.С. | 2 | 4 |
| 7 | Савчук Т.Н. | 4 | 7 |
| 8 | Жангазиева К.Х. | 2 | 2 |
| 9 | Скорикова С.В. | 1 | 4 |
| 10 | Садуакас Ж. | 2 | – |
| 11 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | 3 |
| 12 | Халыкова А.Н. | 1 | – |
| 13 | Саусакова С.Б. | 1 | – |
| 14 | Бибеков Ж.Ж. | – | 5 |
| 15 | Оспанова М.Е. | 1 | 3 |
| 16 | Гринвальд Е.Н. | 1 | – |
| 17 | Туякова Н.С. | 1 | – |
| 18 | Ахаева М.А. | 1 | – |
| Барлығы | 48 | 49 | |
|
2023 жыл |
|||
| № | ТАӘ | Scopus | Google Scholar |
| 1 | Абдрахманова С.А. | 8 | 7 |
| 2 | Имашпаев Д.М. | 2 | 2 |
| 3 | Турганбекова А.А. | 7 | 6 |
| 4 | Рамильева И.Р. | 5 | 4 |
| 5 | Баймукашева Д.К. | 6 | – |
| 6 | Балтабаева Т.С. | 1 | 3 |
| 7 | Савчук Т.Н. | 3 | 7 |
| 8 | Оспанова М.Е. | – | 3 |
| 9 | Бибеков Ж.Ж. | – | 4 |
| 10 | Жангазиева К.Х. | 1 | – |
| 11 | Скорикова С.В. | 1 | 4 |
| 12 | Садуакас Ж. | 2 | – |
| 13 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | 2 |
| 14 | Халыкова А.Н. | 1 | – |
| 15 | Саусакова С.Б. | 1 | – |
| Барлығы | 40 | 42 | |
|
2022 жыл |
|||
| № | ТАӘ | Scopus | Google Scholar |
| 1 | Абдрахманова С.А. | 6 | 6 |
| 2 | Имашпаев Д.М. | 2 | 1 |
| 3 | Турганбекова А.А. | 6 | 4 |
| 4 | Рамильева И.Р. | 5 | 3 |
| 5 | Баймукашева Д.К. | 6 | – |
| 6 | Балтабаева Т.С. | 1 | 3 |
| 7 | Савчук Т.Н. | 3 | 6 |
| 8 | Оспанова М.Е. | – | 3 |
| 9 | Бибеков Ж.Ж. | – | 4 |
| 10 | Жангазиева К.Х. | 1 | – |
| 11 | Скорикова С.В. | 1 | – |
| 12 | Садуакас Ж. | 2 | 3 |
| 13 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | 2 |
| 14 | Халыкова А.Н. | 1 | – |
| 15 | Саусакова С.Б. | 1 | – |
| Барлығы | 39 | 41 | |
|
2021 жыл |
|||
| № | ТАӘ | Scopus | Google Scholar |
| 1 | Абдрахманова С.А. | 5 | 5 |
| 2 | Имашпаев Д.М. | 2 | 1 |
| 3 | Турганбекова А.А. | 5 | 3 |
| 4 | Рамильева И.Р. | 5 | 3 |
| 5 | Баймукашева Д.К. | 5 | – |
| 6 | Балтабаева Т.С. | 1 | 3 |
| 7 | Савчук Т.Н. | 3 | 6 |
| 8 | Оспанова М.Е. | – | 2 |
| 9 | Бибеков Ж.Ж. | – | 4 |
| 10 | Жангазиева К.Х. | 1 | 2 |
| 11 | Скорикова С.В. | 1 | 3 |
| 12 | Садуакас Ж. | 2 | – |
| 13 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | 1 |
| 14 | Халыкова А.Н. | 1 | – |
| Барлығы | 33 | 35 | |
|
2020 жыл |
|||
| № | ТАӘ | Scopus | Google Scholar |
| 1 | Абдрахманова С.А. | 5 | 3 |
| 2 | Имашпаев Д.М. | 2 | – |
| 3 | Турганбекова А.А. | 5 | – |
| 4 | Рамильева И.Р. | 5 | – |
| 5 | Баймукашева Д.К. | 5 | – |
| 6 | Балтабаева Т.С. | 1 | – |
| 7 | Савчук Т.Н. | 2 | – |
| 8 | Оспанова М.Е. | – | – |
| 9 | Бибеков Ж.Ж. | – | – |
| 10 | Жангазиева К.Х. | 1 | – |
| 11 | Скорикова С.В. | 1 | – |
| 12 | Садуакас Ж. | 2 | – |
| 13 | Жанзакова Ж.Ж. | 2 | – |
| 14 | Халыкова А.Н. | 1 | – |
| 15 | Буркитбаев Ж.К. | 5 | 6 |
| Барлығы | 37 | 9 | |