Донорларды қабылдау: күн сайын 8:30-дан 17:00-ге дейін
Қызметтің негізгі көрсеткіштері | |||
Мониторинг жүргізілетін көрсеткіштің атауы | 2016 | 2017 | 2018 |
Өңірдегі (облыс, қала) халықтың саны, мың адам | 950,0 | 1 029,6 | 1 070,2 |
Есеп беріп отырған кезеңдегі қан мен оның компоненттері донорларының барлығы, оның ішінде: | 23410 | 33396 | 21641 |
Бірінші рет жүгінген донорлар | 10646 | 8560 | 7909 |
Бірінші рет жүгінген донорлардың үлесі (%) | 45 | 26 | 37 |
Қан және оның компонентетрі донациясының барлығы, оның ішінде: | 35778 | 34417 | 34503 |
қан донациясы | 26410 | 26226 | 28226 |
жасушалар (цитаферез) донацияның барлығы, оның ішінде: |
6549 | 6637 | 5524 |
плазма донациясы (барлығы), оның ішінде: | 2819 | 1554 | 753 |
Қан донациясының үлесі(%) | 74 | 76 | 82 |
Жасушалар донациясының үлесі (%) | 18 | 19 | 16 |
Плазма донациясының үлесі (%) | 8 | 5 | 2 |
Қан мен оның компоненттерін ақылы донациялаудың барлығы | 7605 | 5013 | 3158 |
Қан мен оның компоненттерін өтеусіз донациялаудың барлығы | 28173 | 29404 | 31345 |
Қан мен оның компоненттерін ақылы донациялаудың үлесі (%) | 21 | 15 | 9 |
Қан мен оның компоненттерін өтеусіз донациялаудың үлесі (%), оның ішінде: | 79 | 85 | 91 |
Қан және оның компоненттерінің туыстық донациялары (%) | 30 | 18 | 1 |
Қан және оның компоненттерінің ерікті донациялары (%) | 49 | 68 | 90 |
Медициналық ұйымдарға берілді | |||
Барлық түрдегі эритроциттер, барлығы (доза) | 21257 | 23476 | 25428 |
Барлық түрдегі ЖМП, барлығы (доза) | 25229 | 21425 | 20449 |
Барлық түрдегі тромбоциттер, барлығы (доза) | 13182 | 12233 | 13480 |
Криопреципитат (доза) | 5273 | 5684 | 6377 |
Лейкоциттер массасы (доза) | 13 | 74 | 114 |
Қазақстан Республикасы
Астана қ., индексі: 010000
Керей, Жәнібек хандар көшесі 10
SPCT@MED.MAIL.KZ